首頁 投資人專區 股利及股價資訊

股利及股價資訊

年度 現金股利 股票股利 股東會召開日期
每股股利 除息基準日 每股股利 除權基準日
2026     - - 2026.06.26
2025 1.00 2025.07.07 - - 2025.06.12
2024 1.00 2024.07.05 - - 2024.06.12
2023 1.00 2023.07.19 - - 2023.06.16
2022 0.60 2022.07.20 - - 2022.06.21
2021 0.40 2021.07.27 - - 2021.06.17
2020 0.40 2020.08.25 - - 2020.06.11
2019 0.00 - - - 2019.06.12
2018 1.41 2018.07.23 - - 2018.06.14
2017 0.89 2017.07.17 - - 2017.06.13
2016 0.70 2016.08.24 - - 2016.06.20
2015 1.00 2015.07.15 - - 2015.06.11
2014 0.45 2014.08.05 0.45 2014.08.05 2014.06.12
2013 0.50 2013.09.04 - - 2013.06.12
2012 0.50 2012.09.21 - - 2012.06.25
TOP
關鍵字搜尋

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies, you can also manage preferences.